Träningstävling 2023-04-29

Uppdaterad: 2023-08-01   21:09Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 32 34 27 31,0 7 93 -15
2 André Söderlund Sundsvalls BGK 29 32 33 31,3 4 94 -14
3 Ove Vedin Sundsvalls BGK 33 32 30 31,7 3 95 -13
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 34 32 34 33,3 2 100 -8
5 William Forslund Skönsbergs SK 32 36 32 33,3 4 100 -8
6 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 33 31 36 33,3 5 100 -8
7 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 35 35 31 33,7 4 101 -7
8 Mats Nordlander Sundsvalls BGK 34 30 37 33,7 7 101 -7
9 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 33 32 37 34,0 5 102 -6
10 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 38 33 34 35,0 5 105 -3
11 Ulf Olsson Sudsvalls BGK 35 34 37 35,3 3 106 -2
12 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 37 35 35 35,7 2 107 -1
13 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 39 34 35 36,0 5 108 ±0
14 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 38 34 37 36,3 4 109 +1
15 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 40 37 36,3 8 109 +1
16 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 34 37 42 37,7 8 113 +5
17 Anders Näsberg Sundsvalls BGK 41 39 40 40,0 2 120 +12

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Eva Wigren Sundsvalls BGK 35 42 44 40,3 9 121 +13

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31