Träningstävling 2023-04-23

Uppdaterad: 2023-08-01   21:06Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 32 32 29 31,0 3 93 -15
2 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 37 33 36 35,3 4 106 -2
3 Mats Nordlander Sundsvalls BGK 36 34 37 35,7 3 107 -1
4 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 37 38 36 37,0 2 111 +3
5 Per Viklund Sundsvalls BGK 37 40 34 37,0 6 111 +3
6 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 32 40 40 37,3 8 112 +4

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Olle Östman Sundsvalls BGK 36 43 38 39,0 7 117 +9

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31