Sundsvall Open 2025 Final


Huvudsida | Final | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bengt Neuman, Sundsvalls BGK

Klass: Final
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB2 2 1 1
2Get A Site1 1 2 1
3Kullarna2 2 1 1
4Nedförsbacken1 1 2 1
5Turbacken1 2 1 2
6Högersvängen2 2 2 1
7Supersvängen2 2 2 2
8Raksträckan1 1 1 1
9Dubbelstenarna3 2 3 1
10Hårda svängen2 1 1 1
11Vänstersvängen1 2 1 1
12Håll höger2 2 2 2
13Blommorna1 1 1 1
14Bunkerstenen1 2 2 1
15Tårtan1 2 2 1
16Svängarna1 2 1 2
17Välj rätt väg1 1 2 1
18Enkelstenen2 2 2 2

Summa 27 30 29 23
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Final | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla