Sundsvall Open 2025 Final


Huvudsida | Final | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Final
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB1 1 1 2
2Get A Site1 1 1 1
3Kullarna2 2 1 2
4Nedförsbacken2 1 1 1
5Turbacken1 1 1 1
6Högersvängen2 1 2 2
7Supersvängen1 1 2 1
8Raksträckan2 2 2 1
9Dubbelstenarna1 2 3 2
10Hårda svängen1 1 1 1
11Vänstersvängen1 1 1 2
12Håll höger2 2 2 1
13Blommorna1 1 1 2
14Bunkerstenen1 2 2 2
15Tårtan1 1 1 2
16Svängarna1 2 2 2
17Välj rätt väg2 2 2 2
18Enkelstenen1 1 2 1

Summa 24 25 28 28
Snitt: 26,3
Totalresultat: 105

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Final | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla