Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Näslund, Sundsvalls BGK

Klass: B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB1 1 1 2
2Get A Site2 1 2 1
3Kullarna1 1 1 1
4Nedförsbacken1 2 1 1
5Turbacken1 1 1 2
6Högersvängen2 2 2 2
7Supersvängen1 3 1 1
8Raksträckan1 2 2 2
9Dubbelstenarna2 2 2 2
10Hårda svängen3 2 1 1
11Vänstersvängen2 2 2 2
12Håll höger1 2 2 1
13Blommorna1 2 2 2
14Bunkerstenen2 1 1 1
15Tårtan1 1 2 2
16Svängarna1 1 1 2
17Välj rätt väg1 2 1 3
18Enkelstenen2 1 2 1

Summa 26 29 27 29
Snitt: 27,8
Totalresultat: 111

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla