Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bengt Vikström, Skönsbergs SK

Klass: B
Placering: 14

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB2 3 2 2
2Get A Site2 1 1 1
3Kullarna1 4 2 2
4Nedförsbacken1 3 2 2
5Turbacken2 2 3 1
6Högersvängen1 2 2 3
7Supersvängen2 2 3 2
8Raksträckan2 3 3 1
9Dubbelstenarna1 2 2 2
10Hårda svängen3 1 2 3
11Vänstersvängen2 2 2 2
12Håll höger2 3 3 2
13Blommorna2 2 2 2
14Bunkerstenen3 3 2 2
15Tårtan4 2 2 1
16Svängarna2 1 3 3
17Välj rätt väg1 2 1 4
18Enkelstenen2 1 2 1

Summa 35 39 39 36
Snitt: 37,3
Totalresultat: 149

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla