Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ove Vedin, Sundsvalls BGK

Klass: A
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB1 2 2 3
2Get A Site1 2 1 1
3Kullarna1 2 3 3
4Nedförsbacken1 2 1 1
5Turbacken1 1 1 3
6Högersvängen2 1 1 2
7Supersvängen2 2 2 2
8Raksträckan3 3 1 1
9Dubbelstenarna1 2 2 1
10Hårda svängen2 2 1 2
11Vänstersvängen2 2 2 3
12Håll höger2 2 2 2
13Blommorna3 2 2 1
14Bunkerstenen1 1 1 1
15Tårtan2 2 2 1
16Svängarna2 1 2 2
17Välj rätt väg2 1 1 2
18Enkelstenen2 1 1 2

Summa 31 31 28 33
Snitt: 30,8
Totalresultat: 123

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla