Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Marcus Söderlund, Sundsvalls BGK

Klass: A
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB1 3 2 3
2Get A Site1 1 2 1
3Kullarna1 1 1 1
4Nedförsbacken2 1 1 1
5Turbacken2 2 1 2
6Högersvängen2 1 1 2
7Supersvängen2 2 2 2
8Raksträckan2 2 3 2
9Dubbelstenarna1 2 2 2
10Hårda svängen2 2 2 2
11Vänstersvängen2 1 2 1
12Håll höger2 1 2 2
13Blommorna1 1 1 2
14Bunkerstenen1 2 1 2
15Tårtan1 2 2 2
16Svängarna2 2 1 2
17Välj rätt väg2 1 2 2
18Enkelstenen1 1 2 1

Summa 28 28 30 32
Snitt: 29,5
Totalresultat: 118

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla