Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Olle Östman, Sundsvalls BGK

Klass: B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB3 2 2 1
2Get A Site1 1 2 1
3Kullarna3 2 2 1
4Nedförsbacken2 2 1 2
5Turbacken3 2 2 2
6Högersvängen2 2 2 1
7Supersvängen3 2 2 2
8Raksträckan3 3 2 2
9Dubbelstenarna2 1 2 2
10Hårda svängen2 2 2 2
11Vänstersvängen3 3 3 2
12Håll höger2 2 2 1
13Blommorna1 2 1 1
14Bunkerstenen3 3 2 1
15Tårtan3 2 2 1
16Svängarna1 1 2 2
17Välj rätt väg1 1 3 3
18Enkelstenen2 2 2 2

Summa 40 35 36 29
Snitt: 35,0
Totalresultat: 140

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla