Sundsvall Open 2025 Dag 1


Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Näslund, Sundsvalls BGK

Klass: B
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB2 2 1 2
2Get A Site2 2 1 2
3Kullarna1 2 4 1
4Nedförsbacken1 1 1 1
5Turbacken2 1 2 2
6Högersvängen2 1 2 2
7Supersvängen2 2 2 4
8Raksträckan2 2 1 2
9Dubbelstenarna2 1 1 2
10Hårda svängen2 1 2 2
11Vänstersvängen3 3 3 2
12Håll höger2 2 2 2
13Blommorna1 3 1 1
14Bunkerstenen2 2 2 2
15Tårtan2 3 2 1
16Svängarna2 3 2 2
17Välj rätt väg2 2 2 3
18Enkelstenen2 1 2 2

Summa 34 34 33 35
Snitt: 34,0
Totalresultat: 136

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla