PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sonny Forsberg, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 11

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet1 2 2 2 2 3
2Get A Site/Arkaden1 1 1 2 2 1
3Kullarna/Kullarna2 1 2 2 2 1
4Nedförsbacken/Coop Granlo1 1 1 1 1 1
5Turbacken/Servanet2 2 1 2 3 1
6Högersvängen/Roststudsen1 2 1 2 2 2
7Supersvängen/JSI Rör AB2 2 3 2 2 3
8Raksträckan/Sargtrean2 1 3 2 2 2
9Dubbelstenarna/Profildekor2 2 3 2 1 1
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 1 2 1 1 2
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 1 1 2 3 2
12Håll höger/Wiklunds rör1 2 2 2 2 2
13Blommorna/Gungan2 2 1 2 2 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken2 1 1 1 1 1
15Tårtan/GB Grossisten1 2 3 1 1 1
16Svängarna/Belle Visage AB1 2 2 1 3 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB2 1 1 2 1 2
18Enkelstenen/Raksvängen1 2 2 1 1 1

Summa 28 28 32 30 32 30
Snitt MOS: 29,3   Snitt MOS: 30,7
Resultat MOS: 88   Resultat MOS: 92   Totalresultat: 180

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla