PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Näslund, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 14

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet2 2 2 3 2 2
2Get A Site/Arkaden2 1 2 2 1 2
3Kullarna/Kullarna2 3 2 2 2 2
4Nedförsbacken/Coop Granlo1 2 1 1 2 2
5Turbacken/Servanet1 2 1 3 1 2
6Högersvängen/Roststudsen2 1 2 3 2 1
7Supersvängen/JSI Rör AB1 2 2 1 1 2
8Raksträckan/Sargtrean2 2 2 3 1 1
9Dubbelstenarna/Profildekor2 3 2 3 1 1
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 2 1 1 1 1
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 2 1 2 1 1
12Håll höger/Wiklunds rör1 2 2 3 1 2
13Blommorna/Gungan1 2 1 1 1 1
14Bunkerstenen/Enkelspiken1 2 1 2 2 1
15Tårtan/GB Grossisten4 3 2 1 2 4
16Svängarna/Belle Visage AB2 3 2 2 2 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB3 2 2 1 1 1
18Enkelstenen/Raksvängen2 1 2 1 1 1

Summa 33 37 30 35 25 29
Snitt MOS: 33,3   Snitt MOS: 29,7
Resultat MOS: 100   Resultat MOS: 89   Totalresultat: 189

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla