PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 7

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet2 2 2 2 2 2
2Get A Site/Arkaden1 2 2 2 2 2
3Kullarna/Kullarna1 1 1 1 1 2
4Nedförsbacken/Coop Granlo2 1 1 2 2 1
5Turbacken/Servanet1 2 1 2 3 2
6Högersvängen/Roststudsen2 2 2 1 1 1
7Supersvängen/JSI Rör AB2 1 2 2 2 2
8Raksträckan/Sargtrean2 2 3 3 2 2
9Dubbelstenarna/Profildekor2 2 2 2 2 1
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall1 1 2 1 1 1
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 2 2 2 2 2
12Håll höger/Wiklunds rör1 2 2 1 1 1
13Blommorna/Gungan2 1 1 1 2 1
14Bunkerstenen/Enkelspiken1 2 1 1 2 1
15Tårtan/GB Grossisten1 2 2 1 2 1
16Svängarna/Belle Visage AB2 1 2 2 2 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB1 1 1 1 2 1
18Enkelstenen/Raksvängen1 1 2 1 1 1

Summa 27 28 31 28 32 26
Snitt MOS: 28,7   Snitt MOS: 28,7
Resultat MOS: 86   Resultat MOS: 86   Totalresultat: 172

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla