PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Stig Sundbom, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 12

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet2 2 2 1 3 2
2Get A Site/Arkaden2 1 1 1 1 2
3Kullarna/Kullarna2 2 3 1 1 1
4Nedförsbacken/Coop Granlo2 1 2 1 1 2
5Turbacken/Servanet1 1 1 2 2 3
6Högersvängen/Roststudsen2 2 1 1 2 1
7Supersvängen/JSI Rör AB2 2 1 2 1 2
8Raksträckan/Sargtrean2 3 2 1 2 3
9Dubbelstenarna/Profildekor2 2 1 2 3 1
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall1 1 1 1 1 2
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 2 2 2 2 2
12Håll höger/Wiklunds rör2 2 2 3 1 2
13Blommorna/Gungan1 2 2 2 3 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken1 1 1 1 2 1
15Tårtan/GB Grossisten3 1 2 1 1 1
16Svängarna/Belle Visage AB2 2 1 2 1 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB2 2 2 2 2 1
18Enkelstenen/Raksvängen1 1 2 2 2 1

Summa 32 30 29 28 31 31
Snitt MOS: 30,3   Snitt MOS: 30,0
Resultat MOS: 91   Resultat MOS: 90   Totalresultat: 181

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla