PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 3

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet2 1 2 2 1 2
2Get A Site/Arkaden2 1 1 1 1 1
3Kullarna/Kullarna2 2 2 2 2 1
4Nedförsbacken/Coop Granlo2 1 2 2 2 2
5Turbacken/Servanet1 1 1 1 2 1
6Högersvängen/Roststudsen1 1 2 1 1 1
7Supersvängen/JSI Rör AB1 2 3 2 2 1
8Raksträckan/Sargtrean2 2 2 1 2 1
9Dubbelstenarna/Profildekor2 2 2 2 1 1
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 1 1 1 2 1
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 1 1 2 1 2
12Håll höger/Wiklunds rör1 1 1 2 2 1
13Blommorna/Gungan1 1 1 2 1 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken2 1 1 1 1 1
15Tårtan/GB Grossisten2 3 1 1 2 1
16Svängarna/Belle Visage AB1 1 2 2 1 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB2 1 2 2 1 1
18Enkelstenen/Raksvängen1 2 2 1 1 1

Summa 29 25 29 28 26 23
Snitt MOS: 27,7   Snitt MOS: 25,7
Resultat MOS: 83   Resultat MOS: 77   Totalresultat: 160

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla