PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patric Jonsson, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 15

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet1 2 1 2 2 2
2Get A Site/Arkaden2 1 1 2 2 2
3Kullarna/Kullarna2 2 2 3 2 2
4Nedförsbacken/Coop Granlo1 2 2 1 1 1
5Turbacken/Servanet2 2 3 2 2 2
6Högersvängen/Roststudsen2 2 1 2 1 2
7Supersvängen/JSI Rör AB1 1 2 2 2 2
8Raksträckan/Sargtrean2 2 2 2 2 2
9Dubbelstenarna/Profildekor2 3 3 2 1 2
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 2 1 2 1 2
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 2 1 1 1 2
12Håll höger/Wiklunds rör2 2 2 2 1 2
13Blommorna/Gungan2 1 1 2 2 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken1 2 2 2 1 1
15Tårtan/GB Grossisten1 2 4 2 2 3
16Svängarna/Belle Visage AB1 2 1 3 2 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB1 2 2 2 1 3
18Enkelstenen/Raksvängen1 1 1 3 2 1

Summa 28 33 32 37 28 35
Snitt MOS: 31,0   Snitt MOS: 33,3
Resultat MOS: 93   Resultat MOS: 100   Totalresultat: 193

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla