PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Näslund, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 13

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet1 1 1 2 2 3
2Get A Site/Arkaden1 1 1 2 1 2
3Kullarna/Kullarna1 1 4 1 2 2
4Nedförsbacken/Coop Granlo3 2 2 1 1 1
5Turbacken/Servanet1 1 1 1 3 2
6Högersvängen/Roststudsen2 1 2 1 2 2
7Supersvängen/JSI Rör AB2 1 2 1 1 2
8Raksträckan/Sargtrean2 2 2 2 2 3
9Dubbelstenarna/Profildekor2 1 3 1 2 2
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 1 2 2 1 1
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB2 2 2 2 2 2
12Håll höger/Wiklunds rör1 2 2 1 1 1
13Blommorna/Gungan2 2 2 1 2 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken2 2 1 1 2 1
15Tårtan/GB Grossisten2 2 3 2 1 1
16Svängarna/Belle Visage AB1 2 2 2 2 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB2 2 1 1 1 2
18Enkelstenen/Raksvängen2 2 2 1 3 1

Summa 31 28 35 25 31 32
Snitt MOS: 31,3   Snitt MOS: 29,3
Resultat MOS: 94   Resultat MOS: 88   Totalresultat: 182

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla