PoängjaktKM 2024-07-13


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Olsson, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 18

S1 S2 S3 14 15 16
1Trippelstenarna/Servanet3 2 3 2 3 3
2Get A Site/Arkaden1 1 1 1 2 2
3Kullarna/Kullarna2 1 2 2 2 1
4Nedförsbacken/Coop Granlo1 2 2 2 1 2
5Turbacken/Servanet3 2 2 3 2 2
6Högersvängen/Roststudsen1 2 1 2 2 1
7Supersvängen/JSI Rör AB2 1 2 3 2 3
8Raksträckan/Sargtrean2 2 2 2 1 2
9Dubbelstenarna/Profildekor2 2 3 2 2 2
10Hårda svängen/Bilverkstan i Sundsvall2 2 2 1 2 2
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB3 1 2 3 3 2
12Håll höger/Wiklunds rör2 2 3 3 1 2
13Blommorna/Gungan1 3 3 1 2 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken1 3 1 1 2 1
15Tårtan/GB Grossisten2 1 3 1 1 1
16Svängarna/Belle Visage AB2 1 2 2 2 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB2 2 2 1 1 1
18Enkelstenen/Raksvängen1 1 1 1 1 1

Summa 33 31 37 33 32 32
Snitt MOS: 33,7   Snitt MOS: 32,3
Resultat MOS: 101   Resultat MOS: 97   Totalresultat: 198

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla