Poängjakt 2026-08-08

Uppdaterad: 2026-08-08   11:40Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 36 av 40 (grön bana)
13-16 grader, soligt och lite vind.

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 22 24 24,0 4 72 -36
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 22 24 24,0 4 72 -36
3 Åke Rossander Sundsvalls BGK 24 24 27 25,0 3 75 -33
4 Peter Nordin Sundsvalls BGK 28 24 25 25,7 4 77 -31
5 Hans Velander Skönsbergs SK 27 24 27 26,0 3 78 -30
6 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 27 25 28 26,7 3 80 -28
7 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 23 31 26 26,7 8 80 -28
8 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 28 27 28,0 2 84 -24
9 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 26 27 28,0 5 84 -24
10 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 27 30 28 28,3 3 85 -23
11 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 26 29 30 28,3 4 85 -23
12 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 25 29 32 28,7 7 86 -22
13 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 30 29,0 2 87 -21
13 Ove Vedin Sundsvalls BGK 28 29 30 29,0 2 87 -21
15 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 30 28 30 29,3 2 88 -20
16 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 31 28 29,3 3 88 -20
16 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 31 29 28 29,3 3 88 -20
18 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 30 32 26 29,3 6 88 -20
19 Kenneth Helin Sundsvalls BGK 29 26 33 29,3 7 88 -20
20 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 33 27 29 29,7 6 89 -19
21 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK 32 31 27 30,0 5 90 -18
22 Siv Johansson Sundsvalls BGK 33 31 26 30,0 7 90 -18
23 Per Viklund Sundsvalls BGK 32 30 29 30,3 3 91 -17
24 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 30 31 31 30,7 1 92 -16
24 Josef Bane Sundsvalls BGK 31 30 31 30,7 1 92 -16
26 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 34 27 31 30,7 7 92 -16
27 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 31 33 31 31,7 2 95 -13
28 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK 33 31 33 32,3 2 97 -11
29 Kenth Wallin Sundsvalls BGK 28 34 36 32,7 8 98 -10
30 Kent Sandman Sundsvalls BGK 35 28 36 33,0 8 99 -9
31 Tomas Hagman Sundsvalls BGK 32 33 35 33,3 3 100 -8
32 Magnus Nordin Sundsvalls BGK 30 34 37 33,7 7 101 -7
33 Eva Wigren Sundsvalls BGK 32 38 33 34,3 6 103 -5
34 Bengt Vikström Sundsvalls BGK 36 37 36 36,3 1 109 +1
35 Birgit Vikström Sundsvalls BGK 41 36 38 38,3 5 115 +7
36 Sanna Forhaug Sundsvalls BGK 39 34 45 39,3 11 118 +10

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Melvin Nordin Sundsvalls BGK 41 40 40 40,3 1 121 +13
2 Folke Ring Sundsvalls BGK 44 44 38 42,0 6 126 +18

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.13