Poängjakt 2025-05-03

Uppdaterad: 2025-05-03   11:34Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 8 av 39
8-10 grader, molnigt och blåser stark kall vind.

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 27 31 29 29,0 4 87 -21
2 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 31 27 29,3 4 88 -20
3 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 29 32 29,7 4 89 -19
4 Åke Rossander Sundsvalls BGK 29 31 32 30,7 3 92 -16
5 Peter Nordin Sundsvalls BGK 33 29 30 30,7 4 92 -16
6 Ove Vedin Sundsvalls BGK 29 31 33 31,0 4 93 -15
7 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 33 32 30 31,7 3 95 -13
8 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 38 29 28 31,7 10 95 -13
9 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 33 33 30 32,0 3 96 -12
10 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 35 30 31 32,0 5 96 -12
11 Morgan Munter Sundsvalls BGK 32 33 32 32,3 1 97 -11
12 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 30 34 33 32,3 4 97 -11
13 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 34 31 34 33,0 3 99 -9
14 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 35 33 32 33,3 3 100 -8
15 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 35 35 33,3 5 100 -8
16 Joakim Ring Sundsvalls BGK 29 36 35 33,3 7 100 -8
17 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 31 34 36 33,7 5 101 -7
18 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK 32 33 37 34,0 5 102 -6
19 Kenneth Helin Skönsbergs SK 31 34 37 34,0 6 102 -6
19 Anders Näslund Sundsvalls BGK 36 36 30 34,0 6 102 -6
21 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 32 38 33 34,3 6 103 -5
22 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 31 42 30 34,3 12 103 -5
23 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 34 34 36 34,7 2 104 -4
24 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 36 35 34,7 3 104 -4
24 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 36 35 34,7 3 104 -4
26 Olle Östman Sundsvalls BGK 34 34 37 35,0 3 105 -3
27 Alexander Lundgren Sundsvalls BGK 37 38 35 36,7 3 110 +2
28 Lennart Andersson Sundsvalls BGK 39 38 36 37,7 3 113 +5
29 Siv Johansson Sundsvalls BGK 38 38 38 38,0 0 114 +6
30 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 38 37 40 38,3 3 115 +7
30 Bengt Vikström Skönsbergs SK 40 37 38 38,3 3 115 +7
32 Eva Wigren Sundsvalls BGK 43 35 38 38,7 8 116 +8
33 Gunvor Nordensved Sundsvalls BGK 38 40 40 39,3 2 118 +10
34 Lars Nordensved Sundsvalls BGK 40 42 41 41,0 2 123 +15
35 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 39 41 44 41,3 5 124 +16
36 Michael Hoek Sundsvalls BGK 45 42 46 44,3 4 133 +25

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 41 36 36 37,7 5 113 +5
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 35 41 42 39,3 7 118 +10
3 Folke Ring Sundsvalls BGK 56 54 55 55,0 2 165 +57

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4