Poängjakt 2025-04-27


Huvudsida | Damer & Herrar | Ungdom & Nybörjare | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 26 27 25 26,0 2 78 -30
2 Åke Rossander Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 30 28 23 27,0 7 81 -27
3 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 29 29 25 27,7 4 83 -25
4 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 30 27 27 28,0 3 84 -24
5 Pär Velander Skönsbergs SK Varv 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 26 31 28 28,3 5 85 -23
6 Kenneth Helin Skönsbergs SK Varv 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 30 26 30 28,7 4 86 -22
7 Göran Holmberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 29 29 30 29,3 1 88 -20
8 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 32 25 31 29,3 7 88 -20
9 Ove Vedin Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 32 29 29 30,0 3 90 -18
10 Paul Wiklund Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 30 30 31 30,3 1 91 -17
11 Ola Röstlund Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 31 33 28 30,7 5 92 -16
12 Per Viklund Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 32 31 30 31,0 2 93 -15
13 Eva Wigren Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 33 30 33 32,0 3 96 -12
14 Gunvor Nordensved Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 29 33 34 32,0 5 96 -12
15 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 35 32 29 32,0 6 96 -12
16 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 4 32 32 33 32,3 1 97 -11
17 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 1 36 33 30 33,0 6 99 -9
18 Lars Nordensved Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 34 30 36 33,3 6 100 -8
19 Siv Johansson Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 31 36 37 34,7 6 104 -4
20 Ann-Christin Helin Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 34 36 37 35,7 3 107 -1
21 Michael Hoek Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 39 36 33 36,0 6 108 ±0
22 Lennart Andersson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 33 38 38 36,3 5 109 +1
23 Niklas Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 46 35 34 38,3 12 115 +7
24 Jessica Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 1 2 2 3 46 42 41 43,0 5 129 +21
25 My Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 46 40 49 45,0 9 135 +27

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Tommy Henriksson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 2 1 2 4 2 1 3 33 36 40 36,3 7 109 +1
2 Max Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 4 1 49 42 44 45,0 7 135 +27
3 Molly Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 1 2 3 3 1 3 2 2 2 47 48 49 48,0 2 144 +36
4 Manne Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 4 1 3 1 6 3 2 2 2 3 6 4 4 2 3 2 51 49 52 50,7 3 152 +44
5 Måns Gustavsson Sundsvalls BGK Varv 3 4 5 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 53 55 46 51,3 9 154 +46