Poängjakt 2025-04-20

Uppdaterad: 2025-04-20   11:05Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 3 av 39
5-8 grader, molnigt och blåser kallt.

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 27 28 28 27,7 1 83 -25
2 André Söderlund Sundsvalls BGK 29 27 28 28,0 2 84 -24
3 Åke Rossander Sundsvalls BGK 30 26 28 28,0 4 84 -24
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 29 29 29,0 0 87 -21
5 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 33 27 28 29,3 6 88 -20
6 Ove Vedin Sundsvalls BGK 30 32 27 29,7 5 89 -19
7 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 30 30 30 30,0 0 90 -18
8 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 31 30 30,0 2 90 -18
9 Hans Velander Skönsbergs SK 30 30 32 30,7 2 92 -16
10 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 31 33 28 30,7 5 92 -16
11 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 35 29 30,7 7 92 -16
12 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 30 32 31 31,0 2 93 -15
12 Joakim Ring Sundsvalls BGK 31 32 30 31,0 2 93 -15
14 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 32 32 31 31,7 1 95 -13
15 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 35 29 33 32,3 6 97 -11
16 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 35 37 29 33,7 8 101 -7
17 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 31 37 34,0 6 102 -6
18 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 38 32 34 34,7 6 104 -4
19 Kenneth Helin Skönsbergs SK 36 37 33 35,3 4 106 -2
20 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 37 37 32 35,3 5 106 -2
21 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 35 34 38 35,7 4 107 -1
22 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 37 36 36 36,3 1 109 +1
23 Siv Johansson Sundsvalls BGK 37 37 35 36,3 2 109 +1
24 Lennart Andersson Sundsvalls BGK 37 38 39 38,0 2 114 +6
25 Per Viklund Sundsvalls BGK 40 38 37 38,3 3 115 +7

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4