Poängjakt 2025-04-19

Uppdaterad: 2025-04-19   11:29Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 2 av 39
8-12 grader,lite soligt och ökande vind eftersom.

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 23 24 25 24,0 2 72 -36
2 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 25 27 24 25,3 3 76 -32
3 Morgan Munter Sundsvalls BGK 25 26 26 25,7 1 77 -31
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 25 24 28 25,7 4 77 -31
5 Åke Rossander Sundsvalls BGK 24 23 33 26,7 10 80 -28
6 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 30 27 25 27,3 5 82 -26
7 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 26 29 28 27,7 3 83 -25
8 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 26 27,7 4 83 -25
9 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 27 30 28 28,3 3 85 -23
10 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 30 29 30 29,7 1 89 -19
11 Ove Vedin Sundsvalls BGK 27 31 31 29,7 4 89 -19
12 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 34 28 27 29,7 7 89 -19
13 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 32 29 29 30,0 3 90 -18
14 Christian Olsson Tyresö BGK 28 33 29 30,0 5 90 -18
15 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 28 32 32 30,7 4 92 -16
15 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 33 30,7 4 92 -16
17 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 33 30 30 31,0 3 93 -15
18 Anders Candell Sundsvalls BGK 30 32 32 31,3 2 94 -14
19 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 32 34 28 31,3 6 94 -14
20 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK 29 34 32 31,7 5 95 -13
21 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 29 35 32 32,0 6 96 -12
22 Per Viklund Sundsvalls BGK 28 38 31 32,3 10 97 -11
23 Kenneth Helin Skönsbergs SK 33 33 32 32,7 1 98 -10
24 Pär Velander Skönsbergs SK 32 32 34 32,7 2 98 -10
25 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 32 31 33,3 6 100 -8
26 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 35 36 30 33,7 6 101 -7
27 Siv Johansson Sundsvalls BGK 34 33 36 34,3 3 103 -5
28 Lennart Andersson Sundsvalls BGK 36 37 34 35,7 3 107 -1
29 Josef Bane Sundsvalls BGK 37 35 37 36,3 2 109 +1
30 Ann-Christin Helin Sundsvalls BGK 39 35 36 36,7 4 110 +2
31 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 39 36 38 37,7 3 113 +5

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4