Poängjaktsfinal 2024


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

A-final
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
Roststudsen
JSI Rör AB
Sargtrean
Profildekor
Bilverkstaden i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
Gungan
Enkelspiken
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
Raksvängen
 123456789101112131415161718
Peter Söderlund11 1,578 1,148 1,148 1,1411 1,579 1,2912 1,7111 1,578 1,148 1,1412 1,718 1,1411 1,578 1,148 1,1412 1,718 1,148 1,14
Joakim Ring12 1,719 1,299 1,298 1,1413 1,8610 1,4312 1,7113 1,868 1,147 1,0012 1,7112 1,7110 1,439 1,299 1,2911 1,5710 1,437 1,00
Oscar Holmlund13 1,8610 1,438 1,148 1,1412 1,7111 1,578 1,1411 1,5710 1,437 1,0013 1,869 1,2911 1,577 1,007 1,0012 1,718 1,147 1,00
Åke Rossander11 1,579 1,298 1,149 1,2911 1,5710 1,4310 1,4313 1,869 1,297 1,0013 1,8610 1,4310 1,438 1,1410 1,4312 1,717 1,007 1,00
Peter Nordin11 1,5711 1,578 1,148 1,1416 2,299 1,2913 1,8612 1,717 1,008 1,1412 1,718 1,1411 1,577 1,0010 1,4310 1,438 1,147 1,00
Morgan Munter13 1,869 1,299 1,2911 1,5712 1,719 1,2912 1,719 1,2910 1,437 1,0016 2,297 1,0010 1,438 1,148 1,1413 1,869 1,297 1,00
S-I Mellqvist14 2,0012 1,7110 1,4312 1,7110 1,4310 1,4311 1,5711 1,5711 1,578 1,1413 1,869 1,2912 1,719 1,2911 1,579 1,2911 1,577 1,00
Henrik Edfeldt13 1,8612 1,719 1,2911 1,5711 1,579 1,2913 1,8615 2,1411 1,578 1,1414 2,009 1,2911 1,577 1,007 1,0012 1,719 1,299 1,29

B-final
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
Roststudsen
JSI Rör AB
Sargtrean
Profildekor
Bilverkstaden i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
Gungan
Enkelspiken
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
Raksvängen
 123456789101112131415161718
Bengt Neuman12 1,7112 1,7110 1,438 1,149 1,299 1,2910 1,4311 1,5710 1,437 1,0011 1,5710 1,4310 1,437 1,007 1,0011 1,578 1,148 1,14
Thomas Holmlund12 1,7111 1,5711 1,578 1,1414 2,0010 1,4311 1,5710 1,4311 1,577 1,0013 1,868 1,1412 1,7110 1,439 1,2912 1,718 1,149 1,29
Ove Vedin15 2,1412 1,719 1,299 1,2914 2,0010 1,4312 1,7112 1,718 1,149 1,2913 1,8611 1,5712 1,719 1,2910 1,439 1,298 1,148 1,14
Patric Jonsson14 2,0014 2,009 1,297 1,0013 1,869 1,2913 1,8613 1,869 1,297 1,0012 1,7110 1,439 1,298 1,1410 1,4311 1,5710 1,437 1,00
Hans Velander15 2,1411 1,579 1,2912 1,7111 1,578 1,1411 1,5713 1,869 1,298 1,1413 1,8610 1,4311 1,578 1,149 1,2910 1,4311 1,578 1,14
Göran Holmberg16 2,2912 1,719 1,299 1,2913 1,869 1,2913 1,8612 1,7116 2,299 1,2913 1,869 1,299 1,2911 1,577 1,0010 1,438 1,1410 1,43
Stig Sundbom11 1,5712 1,718 1,1411 1,5712 1,717 1,0016 2,2913 1,8611 1,578 1,1414 2,009 1,2911 1,578 1,1411 1,5711 1,5712 1,718 1,14
Sonny Forsberg14 2,0012 1,7110 1,4312 1,7118 2,5713 1,8613 1,8612 1,719 1,297 1,0014 2,0014 2,0010 1,439 1,2910 1,4311 1,5712 1,7110 1,43

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla