Poängjaktsfinal 2024


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher

A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 26
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 27
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 27
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 22
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 26
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
Joakim Ring Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 27
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 25
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 28
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Ring Sundsvalls BGK 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 27
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 26
Joakim Ring Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 26
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 28
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 24
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 30
Joakim Ring Sundsvalls BGK 2 1 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 29
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 26
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 32
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 27
Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 23
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
Joakim Ring Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 27
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 24
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 26
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 29
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 27
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 23
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 28
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 27
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 31
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 27
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 28
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 25
A-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 26
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 28
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 28
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 29
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 30
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 28
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 30
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 29
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 24
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 27
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 27
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 29
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 30
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 26
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 27
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 29
Hans Velander Skönsbergs SK 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 31
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 26
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 33
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Hans Velander Skönsbergs SK 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 26
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 27
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 32
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 26
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 2 3 2 6 3 2 1 2 1 1 2 1 1 35
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 27
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 29
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 30
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 28
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 30
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 26
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 25
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Hans Velander Skönsbergs SK 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 26
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 32
Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 26
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 28
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 28
B-final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 32
Ove Vedin Sundsvalls BGK 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 31

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla