Poängjakt 2024-06-30

Uppdaterad: 2024-06-30   11:46Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 19 av 36
17-20 grader, delvis soligt och blåsigt från alla håll.

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 26 25 25,7 1 77 -31
2 Hans Velander Skönsbergs SK 26 26 28 26,7 2 80 -28
3 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 28 27 25 26,7 3 80 -28
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 27 25 26,7 3 80 -28
5 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 26 27 28 27,0 2 81 -27
6 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 29 27 25 27,0 4 81 -27
7 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 29 24 27,0 5 81 -27
8 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 26 26 30 27,3 4 82 -26
9 Anders Näslund Sundsvalls BGK 26 31 27 28,0 5 84 -24
10 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 27 28 28,3 3 85 -23
11 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 27 29 30 28,7 3 86 -22
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 31 28 28 29,0 3 87 -21
13 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 32 26 29,3 6 88 -20
14 Ove Vedin Sundsvalls BGK 32 29 30 30,3 3 91 -17
15 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 27 33 31 30,3 6 91 -17
16 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 30 30 33 31,0 3 93 -15
16 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 32 32 29 31,0 3 93 -15
18 Per Viklund Sundsvalls BGK 31 27 35 31,0 8 93 -15
18 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 29 28 36 31,0 8 93 -15
20 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK 31 31 32 31,3 1 94 -14
21 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 35 29 31 31,7 6 95 -13
22 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 29 30 36 31,7 7 95 -13
23 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 31 33 32 32,0 2 96 -12
23 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 32 31 32,0 2 96 -12
25 Olle Östman Sundsvalls BGK 34 29 33 32,0 5 96 -12
26 Bengt Vikström Skönsbergs SK 40 38 35 37,7 5 113 +5

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 32 24 32 29,3 8 88 -20
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 33 34 32 33,0 2 99 -9
3 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 39 38 34 37,0 5 111 +3
4 Jessica Gustavsson Sundsvalls BGK 40 37 35 37,3 5 112 +4
5 Manell Bane Sundsvalls BGK 44 34 36 38,0 10 114 +6
6 Niklas Gustavsson Sundsvalls BGK 44 37 37 39,3 7 118 +10
7 My Gustavsson Sundsvalls BGK 51 42 40 44,3 11 133 +25
8 Max Gustavsson Sundsvalls BGK 48 52 55 51,7 7 155 +47
9 Manne Gustavsson Sundsvalls BGK 56 53 57 55,3 4 166 +58
10 Molly Gustavsson Sundsvalls BGK 59 61 47 55,7 14 167 +59
11 Måns Gustavsson Sundsvalls BGK 48 58 126 77,3 78 232 +124

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.16