Poängjakt 2024-06-02

Uppdaterad: 2024-06-02   11:26Hämta nya sidor automatiskt


Poängjakt 13 av 36
13-18 grader, regn i banan, ingen vind.

Resultat

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 28 27 27,0 2 81 -27
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 29 28 28,0 2 84 -24
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 28 31 26 28,3 5 85 -23
4 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 29 29 28,7 1 86 -22
5 Åke Rossander Sundsvalls BGK 30 27 29 28,7 3 86 -22
6 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 27 31 29,0 4 87 -21
7 André Söderlund Sundsvalls BGK 31 29 28 29,3 3 88 -20
8 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 30 29 30 29,7 1 89 -19
9 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 29 32 29 30,0 3 90 -18
10 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 28 32 30,0 4 90 -18
11 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 31 31 29 30,3 2 91 -17
12 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 30 32 32 31,3 2 94 -14
13 Ove Vedin Sundsvalls BGK 33 33 30 32,0 3 96 -12
14 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 30 34 32,0 4 96 -12
15 Anders Näslund Sundsvalls BGK 33 34 32 33,0 2 99 -9
16 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 31 35 33 33,0 4 99 -9
17 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 36 31 32 33,0 5 99 -9
18 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 37 32 30 33,0 7 99 -9
19 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 35 35 31 33,7 4 101 -7
20 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 32 36 34 34,0 4 102 -6
21 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 31 35 37 34,3 6 103 -5
22 Olle Östman Sundsvalls BGK 32 39 32 34,3 7 103 -5
23 Eva Wigren Sundsvalls BGK 31 33 40 34,7 9 104 -4
24 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 36 35 34 35,0 2 105 -3
25 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 38 36 33 35,7 5 107 -1
26 Bengt Vikström Skönsbergs SK 36 43 42 40,3 7 121 +13

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Lennart Andersson Sundsvalls BGK 39 34 36 36,3 5 109 +1
2 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 39 36 38 37,7 3 113 +5
3 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 35 40 42 39,0 7 117 +9
4 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 41 38 40 39,7 3 119 +11
5 Ida-Marie Turesson Sundsvalls BGK 60 51 50 53,7 10 161 +53

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.10