Poängjakt 2024-06-01


Huvudsida | Damer & Herrar | Ungdom & Nybörjare | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 29 28 27 28,0 2 84 -24
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 28 30 30 29,3 2 88 -20
3 Åke Rossander Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 30 30 29 29,7 1 89 -19
4 Joakim Ring Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 31 29 29 29,7 2 89 -19
5 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 33 24 32 29,7 9 89 -19
6 André Söderlund Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 32 27 31 30,0 5 90 -18
7 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 31 30 31 30,7 1 92 -16
8 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 30 32 30 30,7 2 92 -16
9 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 31 32 29 30,7 3 92 -16
10 Ulf Olsson Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 27 37 28 30,7 10 92 -16
11 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 31 31 31 31,0 0 93 -15
12 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 33 32 30 31,7 3 95 -13
13 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 30 31 34 31,7 4 95 -13
14 Göran Holmberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 33 31 33 32,3 2 97 -11
15 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 33 32 33 32,7 1 98 -10
16 Ove Vedin Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 32 32 34 32,7 2 98 -10
17 Anders Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 33 33 34 33,3 1 100 -8
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 34 32 34 33,3 2 100 -8
19 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 5 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 35 33 34 34,0 2 102 -6
20 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 37 35 30 34,0 7 102 -6
21 Ola Röstlund Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 34 35 36 35,0 2 105 -3
22 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 37 32 36 35,0 5 105 -3
23 Olle Östman Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 3 2 35 36 36 35,7 1 107 -1
24 Siv Johansson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 35 39 36 36,7 4 110 +2
24 Per Viklund Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 39 35 36 36,7 4 110 +2
26 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 37 37 40 38,0 3 114 +6
27 Stig Sundbom Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 3 2 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 38 35 41 38,0 6 114 +6
28 Bengt Vikström Skönsbergs SK Varv 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 38 42 35 38,3 7 115 +7
29 Eva Wigren Sundsvalls BGK Varv 3 4 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 40 39 42 40,3 3 121 +13
30 Kerstin Andersson Uppsala BGK Varv 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 41 48 43 44,0 7 132 +24

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 38 30 30 32,7 8 98 -10
2 Robin Eriksson Sundsvalls BGK Varv 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 35 32 33 33,3 3 100 -8
3 Arvid Svedin Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 35 33 35 34,3 2 103 -5
4 Lennart Andersson Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 41 37 33 37,0 8 111 +3
5 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK Varv 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 46 38 36 40,0 10 120 +12
6 Hampus Hånell Sundsvalls BGK Varv 3 3 1 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 44 38 42 41,3 6 124 +16