Poängjakt 2024-05-26


Huvudsida | Damer & Herrar | Ungdom & Nybörjare | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Åke Rossander Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 25 25 27 25,7 2 77 -31
2 Göran Holmberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 26 25 28 26,3 3 79 -29
3 Ove Vedin Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 29 25 27 27,0 4 81 -27
4 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23 33 28 28,0 10 84 -24
4 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 26 27 31 28,0 5 84 -24
6 Hans Velander Skönsbergs SK Varv 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 26 30 29 28,3 4 85 -23
7 Ola Röstlund Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 31 27 30 29,3 4 88 -20
7 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 29 31 28 29,3 3 88 -20
9 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 35 26 28 29,7 9 89 -19
10 Olle Östman Sundsvalls BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 37 31 25 31,0 12 93 -15
10 Anders Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 29 34 30 31,0 5 93 -15
12 Stig Sundbom Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 4 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 34 30 31 31,7 4 95 -13
13 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 27 35 34 32,0 8 96 -12
14 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 30 35 32 32,3 5 97 -11
15 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 36 32 31 33,0 5 99 -9
16 Ulf Olsson Sundsvalls BGK Varv 3 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 38 30 32 33,3 8 100 -8
17 Eva Wigren Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 33 39 30 34,0 9 102 -6
18 Siv Johansson Sundsvalls BGK Varv 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 35 36 33 34,7 3 104 -4
19 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 3 2 2 2 3 5 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 38 33 34 35,0 5 105 -3

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Robin Eriksson Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 33 35 35 34,3 2 103 -5