Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

A-final
 
Sjöléns Fastighetsskötsel
Get A Site
Kullarna
Nedförsbacken
Turbacken
Högersvängen
Supersvängen
Raksträckan
Dubbelstenarna
Hårda svängen
Vänstersvängen
Håll höger
Blommorna
Bunkerstenen
Tårtan
Svängarna
Välj rätt väg
Enkelstenen
 123456789101112131415161718
Joakim Ring12 1,717 1,0017 2,4311 1,5711 1,5712 1,7113 1,8613 1,8611 1,5714 2,009 1,2912 1,7112 1,719 1,2913 1,8612 1,7115 2,1412 1,71
Peter Söderlund10 1,4310 1,4314 2,0010 1,4313 1,8613 1,8610 1,4315 2,1413 1,869 1,2910 1,4312 1,7110 1,439 1,2911 1,5713 1,8611 1,578 1,14
Åke Rossander12 1,719 1,2916 2,2910 1,4313 1,8614 2,0013 1,8613 1,8615 2,1410 1,438 1,1413 1,868 1,1410 1,4312 1,7112 1,7110 1,4312 1,71
Oscar Holmlund13 1,868 1,1418 2,5711 1,5713 1,8613 1,8611 1,5715 2,1414 2,009 1,2913 1,8612 1,719 1,2910 1,4314 2,0011 1,577 1,0011 1,57
Morgan Munter13 1,8612 1,7114 2,0015 2,1413 1,8612 1,7111 1,5714 2,0012 1,7111 1,5713 1,8613 1,869 1,2910 1,4312 1,7111 1,5710 1,4312 1,71
S-I Mellqvist13 1,869 1,2915 2,1412 1,7113 1,8614 2,0012 1,7114 2,0013 1,869 1,2912 1,7112 1,7110 1,4310 1,4312 1,7111 1,5710 1,4312 1,71
Thomas Holmlund16 2,299 1,2914 2,0011 1,5714 2,0010 1,4314 2,0015 2,1415 2,1411 1,5711 1,5712 1,7110 1,4310 1,4313 1,8612 1,7112 1,7112 1,71
Göran Holmberg15 2,1411 1,5716 2,2910 1,4313 1,8612 1,7114 2,0015 2,1413 1,8610 1,4314 2,0014 2,0012 1,7110 1,4315 2,1415 2,1410 1,4311 1,57

B-final
 
Sjöléns Fastighetsskötsel
Get A Site
Kullarna
Nedförsbacken
Turbacken
Högersvängen
Supersvängen
Raksträckan
Dubbelstenarna
Hårda svängen
Vänstersvängen
Håll höger
Blommorna
Bunkerstenen
Tårtan
Svängarna
Välj rätt väg
Enkelstenen
 123456789101112131415161718
André Söderlund14 2,0010 1,4312 1,7110 1,4311 1,5711 1,5711 1,5713 1,8613 1,8612 1,719 1,2912 1,7110 1,4311 1,5714 2,0010 1,438 1,148 1,14
Peter Nordin14 2,008 1,1415 2,148 1,1412 1,7111 1,578 1,1415 2,1411 1,5710 1,4311 1,5711 1,5710 1,438 1,1412 1,7111 1,5712 1,7113 1,86
Hans Velander10 1,438 1,1411 1,5710 1,4313 1,8612 1,7111 1,5714 2,0012 1,7111 1,5711 1,5712 1,7111 1,5710 1,4313 1,8613 1,8611 1,5711 1,57
Marcus Söderlund13 1,869 1,2913 1,869 1,2913 1,8610 1,439 1,2915 2,1415 2,1410 1,4311 1,5711 1,5711 1,5710 1,4316 2,2913 1,8613 1,8612 1,71
Patric Jonsson11 1,579 1,2914 2,0012 1,7110 1,4314 2,0016 2,2913 1,8613 1,8610 1,4312 1,7111 1,5711 1,5713 1,8616 2,2912 1,7111 1,5713 1,86
Bengt Neuman14 2,007 1,0013 1,8612 1,7114 2,0013 1,8611 1,5714 2,0014 2,0011 1,5711 1,5712 1,7110 1,4312 1,7116 2,2911 1,5710 1,4313 1,86
Ove Vedin12 1,718 1,1413 1,8610 1,4313 1,8614 2,0012 1,7114 2,0012 1,7112 1,7111 1,5715 2,1410 1,4311 1,5715 2,1414 2,0012 1,7112 1,71
Niklas Castenäs13 1,869 1,2915 2,1410 1,4314 2,0013 1,8610 1,4312 1,7111 1,5711 1,5712 1,7113 1,8611 1,5715 2,1414 2,0012 1,7112 1,7115 2,14

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo