Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sjöléns Fastighetsskötsel2 1 2 2 2 3 1
2Get A Site1 1 1 2 1 1 1
3Kullarna5 2 2 1 3 2 3
4Nedförsbacken2 2 1 1 2 1 2
5Turbacken2 2 2 2 1 2 2
6Högersvängen2 2 2 2 2 1 2
7Supersvängen1 1 2 2 2 2 1
8Raksträckan2 2 2 2 3 3 1
9Dubbelstenarna2 2 3 2 1 2 2
10Hårda svängen2 1 1 1 1 1 2
11Vänstersvängen2 2 2 2 1 2 2
12Håll höger2 1 2 2 2 2 1
13Blommorna2 1 1 1 1 2 1
14Bunkerstenen1 2 2 1 1 2 1
15Tårtan2 1 4 1 2 2 2
16Svängarna1 2 2 1 2 1 2
17Välj rätt väg1 1 1 1 1 1 1
18Enkelstenen2 2 2 2 1 1 1

Summa 34 28 34 28 29 31 28
Snitt: 30,3
Totalresultat: 212

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo