Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sjöléns Fastighetsskötsel3 3 2 1 2 1 4
2Get A Site1 1 1 2 2 1 1
3Kullarna2 1 1 3 1 3 3
4Nedförsbacken2 1 2 1 1 2 2
5Turbacken2 3 2 2 1 2 2
6Högersvängen1 1 1 2 1 2 2
7Supersvängen2 2 1 2 2 1 4
8Raksträckan2 3 2 1 2 3 2
9Dubbelstenarna3 2 2 2 2 2 2
10Hårda svängen1 1 2 2 1 2 2
11Vänstersvängen2 2 1 1 2 1 2
12Håll höger2 2 2 1 2 1 2
13Blommorna1 1 2 2 2 1 1
14Bunkerstenen1 2 2 1 1 1 2
15Tårtan2 2 2 3 1 1 2
16Svängarna2 1 1 2 2 2 2
17Välj rätt väg1 2 1 2 1 2 3
18Enkelstenen2 2 1 2 1 2 2

Summa 32 32 28 32 27 30 40
Snitt: 31,6
Totalresultat: 221

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo