Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patric Jonsson, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sjöléns Fastighetsskötsel2 1 2 1 2 1 2
2Get A Site2 1 1 1 1 2 1
3Kullarna2 1 2 3 2 2 2
4Nedförsbacken1 2 2 2 2 1 2
5Turbacken1 1 2 2 1 2 1
6Högersvängen2 2 2 2 2 2 2
7Supersvängen2 3 2 2 4 1 2
8Raksträckan2 1 3 2 1 2 2
9Dubbelstenarna2 2 2 2 2 2 1
10Hårda svängen2 1 1 1 1 2 2
11Vänstersvängen2 2 2 2 2 1 1
12Håll höger2 1 2 2 2 1 1
13Blommorna2 2 1 1 2 1 2
14Bunkerstenen2 2 1 2 3 1 2
15Tårtan2 2 2 4 1 2 3
16Svängarna2 2 1 2 2 2 1
17Välj rätt väg1 1 2 1 2 2 2
18Enkelstenen2 2 2 1 3 2 1

Summa 33 29 32 33 35 29 30
Snitt: 31,6
Totalresultat: 221

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo