Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Marcus Söderlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sjöléns Fastighetsskötsel2 2 2 2 1 2 2
2Get A Site1 1 1 2 1 2 1
3Kullarna2 2 2 2 1 1 3
4Nedförsbacken1 1 2 2 1 1 1
5Turbacken2 2 2 2 2 1 2
6Högersvängen1 1 2 1 2 1 2
7Supersvängen1 2 2 1 1 1 1
8Raksträckan2 3 2 2 2 2 2
9Dubbelstenarna2 2 3 2 2 2 2
10Hårda svängen2 2 2 1 1 1 1
11Vänstersvängen1 2 1 2 2 2 1
12Håll höger1 1 1 1 2 2 3
13Blommorna2 2 3 1 1 1 1
14Bunkerstenen2 1 1 2 2 1 1
15Tårtan2 2 1 2 3 1 5
16Svängarna2 2 1 2 2 2 2
17Välj rätt väg2 2 2 1 2 2 2
18Enkelstenen2 2 2 2 2 1 1

Summa 30 32 32 30 30 26 33
Snitt: 30,4
Totalresultat: 213

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo