Poängjaktsfinal 2023


Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

André Söderlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sjöléns Fastighetsskötsel2 2 2 2 2 2 2
2Get A Site1 2 2 1 1 2 1
3Kullarna1 4 1 2 1 1 2
4Nedförsbacken1 2 1 1 2 2 1
5Turbacken2 2 2 1 1 1 2
6Högersvängen2 1 2 1 2 2 1
7Supersvängen1 2 1 2 2 2 1
8Raksträckan2 1 2 2 2 3 1
9Dubbelstenarna2 2 2 1 2 2 2
10Hårda svängen2 1 2 2 1 2 2
11Vänstersvängen1 1 2 2 1 1 1
12Håll höger2 1 2 2 1 2 2
13Blommorna1 2 1 2 1 2 1
14Bunkerstenen2 1 2 2 1 2 1
15Tårtan2 5 1 1 2 2 1
16Svängarna1 1 2 1 2 2 1
17Välj rätt väg2 1 1 1 1 1 1
18Enkelstenen1 1 1 1 1 1 2

Summa 28 32 29 27 26 32 25
Snitt: 28,4
Totalresultat: 199

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A-final | B-final | Matcher | Rak lista | Rak lista A-final | Rak lista B-final | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo