Poängjaktsfinal 2022


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

A
 
Trippelstenarna
Get A Site
Kullarna
Nedförsbacken
Turbacken
Högersvängen
Supersvängen
Dubbelstenarna
Raksträckan
Hårda svängen
Vänstersvängen
Håll höger
Blommorna
Bunkerstenen
Tårtan
Svängarna
Välj rätt väg
Enkelstenen
 123456789101112131415161718
Peter Nordin11 1,579 1,2911 1,5710 1,4312 1,7111 1,5712 1,7112 1,7115 2,1410 1,4310 1,4313 1,869 1,299 1,2912 1,7112 1,7112 1,7111 1,57
Peter Söderlund12 1,719 1,2915 2,149 1,2914 2,0011 1,5712 1,7112 1,7115 2,1411 1,5713 1,8610 1,4311 1,5711 1,5710 1,4313 1,8612 1,7111 1,57
S-I Mellqvist18 2,5710 1,4313 1,8610 1,4314 2,0012 1,7111 1,5714 2,0012 1,719 1,2910 1,4314 2,0010 1,4313 1,8613 1,8612 1,719 1,2913 1,86
Oscar Holmlund12 1,719 1,2915 2,1411 1,5712 1,7112 1,7114 2,0013 1,8614 2,0011 1,5710 1,4311 1,5713 1,8610 1,4315 2,1412 1,719 1,2911 1,57
Niklas Castenäs14 2,009 1,2918 2,5712 1,7115 2,1414 2,0010 1,4312 1,7112 1,7112 1,7111 1,5713 1,8610 1,4311 1,5711 1,5711 1,5711 1,5710 1,43
Thomas Holmlund15 2,1410 1,4312 1,718 1,1415 2,1413 1,8614 2,0014 2,0014 2,0013 1,8612 1,7113 1,8611 1,5711 1,5716 2,2913 1,8612 1,7111 1,57
Mats Nordlander15 2,1411 1,5714 2,0010 1,4316 2,2911 1,5711 1,5716 2,2918 2,579 1,2911 1,5714 2,0013 1,8614 2,0016 2,2914 2,0016 2,2910 1,43
Ove Vedin15 2,1412 1,7118 2,5713 1,8612 1,7112 1,7110 1,4316 2,2916 2,2913 1,869 1,2915 2,1411 1,5712 1,7115 2,1412 1,7111 1,5711 1,57

B
 
Trippelstenarna
Get A Site
Kullarna
Nedförsbacken
Turbacken
Högersvängen
Supersvängen
Dubbelstenarna
Raksträckan
Hårda svängen
Vänstersvängen
Håll höger
Blommorna
Bunkerstenen
Tårtan
Svängarna
Välj rätt väg
Enkelstenen
 123456789101112131415161718
Åke Rossander13 1,8610 1,4312 1,7111 1,5711 1,5711 1,578 1,1414 2,0013 1,8614 2,0011 1,5711 1,5710 1,4310 1,438 1,1412 1,7112 1,7110 1,43
Hans Velander14 2,008 1,1413 1,8612 1,7114 2,0010 1,4311 1,5712 1,7114 2,0011 1,5710 1,4312 1,7112 1,7112 1,7116 2,2911 1,579 1,2911 1,57
Morgan Munter16 2,297 1,0016 2,2910 1,4314 2,0012 1,7114 2,0013 1,8612 1,717 1,009 1,2911 1,5711 1,5710 1,4315 2,1413 1,8610 1,4311 1,57
André Söderlund12 1,718 1,1414 2,0011 1,5713 1,8612 1,7111 1,5712 1,7115 2,1412 1,7112 1,7112 1,7110 1,4312 1,7116 2,2913 1,8610 1,4311 1,57
Bengt Neuman13 1,868 1,1413 1,8612 1,7115 2,1413 1,8615 2,1417 2,4312 1,7112 1,719 1,2915 2,1412 1,7110 1,4312 1,7112 1,7111 1,5711 1,57
Pär Hinds13 1,869 1,2911 1,5710 1,4313 1,8612 1,7111 1,5713 1,8614 2,0013 1,8614 2,0014 2,0012 1,719 1,2916 2,2913 1,8613 1,8612 1,71
Göran Holmberg12 1,7112 1,7115 2,1412 1,7113 1,8615 2,1414 2,0014 2,0014 2,0012 1,7110 1,4315 2,1410 1,4312 1,7118 2,5711 1,5713 1,8612 1,71
Anders Näslund14 2,0010 1,4316 2,2911 1,5712 1,7112 1,7114 2,0014 2,0013 1,8613 1,8613 1,8613 1,8613 1,8614 2,0015 2,1415 2,1413 1,8612 1,71

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo