Poängjaktsfinal 2022


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Matcher

A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 28
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 32
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 33
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 32
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 29
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 31
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 28
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 27
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 30
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 34
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 29
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 33
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 31
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 37
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 28
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 30
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 31
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 31
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 31
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 29
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 33
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 1 3 3 1 1 1 3 4 2 1 3 1 2 3 2 1 1 35
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 35
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 5 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 33
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 32
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 31
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 31
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 33
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 27
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 29
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 34
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 33
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 33
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 28
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 27
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 31
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 30
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 2 1 1 30
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 30
Ove Vedin Sundsvalls BGK 3 2 5 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 4 2 2 1 38
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 28
Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 29
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 34
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 37
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 30
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 35
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 31
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 38
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nordlander Sundsvalls BGK 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 34
Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ove Vedin Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 30
Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 26
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 35
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 33
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 3 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 32
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 29
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pär Hinds Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 33
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 2 31
Anders Näslund Sundsvalls BGK 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 1 2 34
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 27
Hans Velander Skönsbergs SK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 2 35
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 33
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 33
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
Anders Näslund Sundsvalls BGK 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 31
Pär Hinds Sundsvalls BGK 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 32
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 32
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 31
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 33
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 30
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Näslund Sundsvalls BGK 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 39
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 35
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 32
Pär Hinds Sundsvalls BGK 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 2 2 1 34
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 32
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 33
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 4 1 4 2 37
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Näslund Sundsvalls BGK 1 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 36
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 27
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pär Hinds Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 28
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 34
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 28
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 33
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 28
André Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 33
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 31
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Näslund Sundsvalls BGK 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 33
Pär Hinds Sundsvalls BGK 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 30
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 31
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 27
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 32
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 30
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
André Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26
Pär Hinds Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 34
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Velander Skönsbergs SK 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 26
Anders Näslund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 33
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30
Morgan Munter Sundsvalls BGK 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 32
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pär Hinds Sundsvalls BGK 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 31
Åke Rossander Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 30
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Näslund Sundsvalls BGK 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 31
Göran Holmberg Sundsvalls BGK 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 34
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 31
Hans Velander Skönsbergs SK 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 28

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo