Poängjaktsfinal 2022


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Näslund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Trippelstenarna2 3 2 1 1 2 3
2Get A Site2 1 1 2 2 1 1
3Kullarna2 1 3 2 3 2 3
4Nedförsbacken1 1 2 2 2 1 2
5Turbacken1 1 2 3 2 2 1
6Högersvängen2 2 2 1 1 2 2
7Supersvängen2 2 3 2 1 2 2
8Dubbelstenarna1 2 2 3 2 2 2
9Raksträckan1 2 2 2 1 3 2
10Hårda svängen2 2 2 1 2 2 2
11Vänstersvängen2 2 2 2 2 2 1
12Håll höger2 2 2 2 2 2 1
13Blommorna2 1 2 3 2 2 1
14Bunkerstenen2 3 3 2 1 2 1
15Tårtan4 1 2 2 2 2 2
16Svängarna3 2 2 2 3 2 1
17Välj rätt väg1 2 3 2 2 1 2
18Enkelstenen2 1 2 2 2 1 2

Summa 34 31 39 36 33 33 31
Snitt: 33,9
Totalresultat: 237

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo