Poängjaktsfinal 2022


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Trippelstenarna2 2 2 2 2 3 2
2Get A Site2 2 1 1 1 2 1
3Kullarna1 3 1 1 2 2 2
4Nedförsbacken1 1 1 1 1 1 2
5Turbacken2 2 2 1 2 2 4
6Högersvängen2 3 2 1 1 2 2
7Supersvängen2 2 2 2 1 3 2
8Dubbelstenarna2 2 2 2 2 2 2
9Raksträckan2 2 2 2 2 2 2
10Hårda svängen2 2 2 1 2 2 2
11Vänstersvängen2 1 1 2 2 2 2
12Håll höger2 2 2 1 2 2 2
13Blommorna1 1 1 2 2 2 2
14Bunkerstenen2 1 2 1 2 2 1
15Tårtan2 3 3 3 1 3 1
16Svängarna2 1 3 2 1 2 2
17Välj rätt väg2 2 1 1 2 2 2
18Enkelstenen1 2 1 1 2 2 2

Summa 32 34 31 27 30 38 35
Snitt: 32,4
Totalresultat: 227

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo