Poängjaktsfinal 2022


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Trippelstenarna2 1 1 2 1 3 2
2Get A Site1 2 1 1 1 2 1
3Kullarna4 3 1 2 2 2 1
4Nedförsbacken1 2 1 2 1 2 2
5Turbacken2 1 2 2 1 2 2
6Högersvängen2 1 2 1 2 2 2
7Supersvängen2 2 2 2 3 2 1
8Dubbelstenarna2 2 2 1 2 2 2
9Raksträckan2 2 3 1 2 2 2
10Hårda svängen1 1 2 1 3 1 2
11Vänstersvängen2 1 1 2 1 1 2
12Håll höger1 2 2 2 1 2 1
13Blommorna1 2 2 2 2 2 2
14Bunkerstenen1 1 2 2 1 1 2
15Tårtan2 1 1 4 3 2 2
16Svängarna2 2 2 2 2 1 1
17Välj rätt väg1 1 2 2 1 1 1
18Enkelstenen2 2 2 2 1 1 1

Summa 31 29 31 33 30 31 29
Snitt: 30,6
Totalresultat: 214

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo