Nybörjartävling 2022-08-11


Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff Par
1 Jonas Herfert Sundsvalls BGK D&H 32 31 31,5 63 1 -9
2 Seth Larsson Sundsvalls BGK D&H 33 33 33,0 66 0 -6
3 Olle Östman Sundsvalls BGK U 35 34 34,5 69 1 -3
4 Fredrik Strese Sundsvalls BGK D&H 36 34 35,0 70 2 -2
5 Olof Nilsson - D&H 34 37 35,5 71 3 -1
6 Kent-Ove Nordin Sundsvalls BGK D&H 35 38 36,5 73 3 +1
7 Ebbe Engblom - D&H 37 38 37,5 75 1 +3
8 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK D&H 39 36 37,5 75 3 +3
Linus Strese Sundsvalls BGK D&H 39 36 37,5 75 3 +3
10 Ulf Jonsson - D&H 40 39 39,5 79 1 +7
Erik Pettersson Sundsvalls BGK D&H 40 39 39,5 79 1 +7
Fredrik Johansson Sundsvalls BGK D&H 39 40 39,5 79 1 +7
13 Tobias Johansson - D&H 41 39 40,0 80 2 +8
14 Olle Danielsson Sundsvalls BGK U 45 35 40,0 80 10 +8
15 William Karlström Sundsvalls BGK U 43 39 41,0 82 4 +10
16 Jessica Sjödin - D&H 44 41 42,5 85 3 +13
17 Ingrid Mattsson - D&H 45 40 42,5 85 5 +13
18 Millie Peterzon Sundsvalls BGK U 44 42 43,0 86 2 +14
19 Rickard Larsson Sundsvalls BGK D&H 43 44 43,5 87 1 +15
20 Axel Danielsson Sundsvalls BGK U 47 41 44,0 88 6 +16
21 Patrik Eriksson - D&H 48 40 44,0 88 8 +16
22 Joline Peterzon Sundsvalls BGK U 46 46 46,0 92 0 +20
23 Tyra Sjödin - U 46 50 48,0 96 4 +24
24 Maria Nordin Sundsvalls BGK D&H 48 50 49,0 98 2 +26
25 Berit Eriksson - D&H 48 53 50,5 101 5 +29
26 Erik Östling - D&H 51 51 51,0 102 0 +30
27 Selma Grebelius - U 51 52 51,5 103 1 +31
28 Julia Grebelius - U 57 50 53,5 107 7 +35
29 Klas Danielsson Sundsvalls BGK U 55 54 54,5 109 1 +37
30 Ella Jonsson Rystedt - U 65 64 64,5 129 1 +57
31 Wilhelm Östling - U 79 82 80,5 161 3 +89

Huvudsida | Ungdom | Damer & Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo