Nybörjartävling 2023-06-28

Uppdaterad: 2023-06-28   19:47Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Lennart Andersson Sundsvalls BGK 35 32 33,5 3 67 -5
2 Hampus Edblom Sundsvalls BGK 42 40 41,0 2 82 +10
3 Emil Petterson Sundsvalls BGK 45 42 43,5 3 87 +15
4 Inger Andersson Sundsvalls BGK 48 39 43,5 9 87 +15
5 Elina Dahlberg Sundsvalls BGK 43 46 44,5 3 89 +17
6 Jennifer Ejemo Sundsvalls BGK 51 47 49,0 4 98 +26

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31