Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Näslund, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3
2Get A Site2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
3Kullarna3 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2
4Nedförsbacken2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
5Turbacken2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
6Högersvängen3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2
7Supersvängen2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
8Dubbelstenarna2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
9Raksträckan2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10Hårda svängen2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
11Vänstersvängen2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2
12Håll höger2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2
13Blommorna2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
14Bunkerstenen2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2
15Tårtan1 2 1 2 2 4 3 1 1 3 4 2
16Svängarna1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
17Välj rätt väg2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3
18Enkelstenen2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2

Summa 36 34 30 33 33 40 31 39 35 33 39 35
Snitt: 34,8
Totalresultat: 418

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo