Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Oscar Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2
2Get A Site1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2
3Kullarna3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2
4Nedförsbacken1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
5Turbacken2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2
6Högersvängen1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1
7Supersvängen1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
8Dubbelstenarna2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
9Raksträckan2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2
10Hårda svängen1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11Vänstersvängen2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12Håll höger2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1
13Blommorna2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
14Bunkerstenen3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
15Tårtan2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1
16Svängarna2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2
17Välj rätt väg2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2
18Enkelstenen1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Summa 32 30 31 33 36 32 31 35 37 30 32 30
Snitt: 32,4
Totalresultat: 389

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo