Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mats Nordlander, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
2Get A Site2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3Kullarna2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3
4Nedförsbacken2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
5Turbacken3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
6Högersvängen1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1
7Supersvängen3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1
8Dubbelstenarna3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2
9Raksträckan2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2
10Hårda svängen1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2
11Vänstersvängen2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
12Håll höger1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3
13Blommorna2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
14Bunkerstenen3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
15Tårtan2 3 4 2 4 2 5 2 3 2 2 2
16Svängarna2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
17Välj rätt väg2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2
18Enkelstenen1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Summa 36 36 37 29 33 34 38 39 38 35 36 32
Snitt: 35,3
Totalresultat: 423

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo