Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

André Söderlund, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3
2Get A Site1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Kullarna2 1 1 2 3 2 2 2 2 4 3 2
4Nedförsbacken1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
5Turbacken2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
6Högersvängen3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Supersvängen1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
8Dubbelstenarna2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2
9Raksträckan3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3
10Hårda svängen1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
11Vänstersvängen2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
12Håll höger2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2
13Blommorna1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
14Bunkerstenen1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2
15Tårtan3 1 2 4 1 2 2 1 4 3 3 1
16Svängarna2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3
17Välj rätt väg2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
18Enkelstenen2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3

Summa 33 27 34 34 34 34 33 33 34 36 35 35
Snitt: 33,5
Totalresultat: 402

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo