Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2
2Get A Site3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
3Kullarna3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3
4Nedförsbacken1 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 2
5Turbacken2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1
6Högersvängen1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2
7Supersvängen3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2
8Dubbelstenarna4 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2
9Raksträckan3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
10Hårda svängen2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2
11Vänstersvängen2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
12Håll höger2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
13Blommorna2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
14Bunkerstenen2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
15Tårtan2 4 2 2 3 2 2 4 1 2 1 2
16Svängarna2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
17Välj rätt väg1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1
18Enkelstenen2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Summa 40 38 32 35 33 35 36 41 31 35 33 33
Snitt: 35,2
Totalresultat: 422

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo