Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patric Jonsson, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 2 2 2 1 2 3 4 3 2 2 2
2Get A Site2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1
3Kullarna2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2
4Nedförsbacken2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
5Turbacken2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2
6Högersvängen1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
7Supersvängen2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2
8Dubbelstenarna2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
9Raksträckan3 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2
10Hårda svängen1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
11Vänstersvängen2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1
12Håll höger2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
13Blommorna2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
14Bunkerstenen3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2
15Tårtan4 3 2 1 4 3 2 2 3 3 1 2
16Svängarna2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
17Välj rätt väg2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2
18Enkelstenen2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Summa 38 36 33 34 37 36 32 34 37 33 31 30
Snitt: 34,3
Totalresultat: 411

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo