Nattmara 2022


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Peter Söderlund, Sundsvalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
1Trippelstenarna2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1
2Get A Site2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1
3Kullarna2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
4Nedförsbacken2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
5Turbacken2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
6Högersvängen1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2
7Supersvängen2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2
8Dubbelstenarna3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2
9Raksträckan2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1
10Hårda svängen2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
11Vänstersvängen2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3
12Håll höger2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Blommorna1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
14Bunkerstenen2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
15Tårtan1 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3
16Svängarna2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
17Välj rätt väg1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2
18Enkelstenen1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Summa 32 33 33 35 34 35 33 29 33 32 35 33
Snitt: 33,1
Totalresultat: 397

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo