Nationella 2022 Sundsvall


Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Ungdom söndag
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Matteus Lundin9 2,255 1,2511 2,756 1,509 2,257 1,757 1,756 1,509 2,257 1,757 1,758 2,007 1,756 1,505 1,2510 2,506 1,507 1,75
Jonathan Näslund9 2,257 1,7511 2,757 1,757 1,757 1,758 2,008 2,0010 2,507 1,7510 2,508 2,006 1,508 2,008 2,009 2,257 1,758 2,00
Elvin Panther9 2,2510 2,508 2,007 1,758 2,008 2,008 2,009 2,2510 2,509 2,258 2,008 2,008 2,009 2,257 1,757 1,759 2,257 1,75
Ebbot Panther10 2,508 2,0010 2,506 1,507 1,759 2,258 2,0011 2,7511 2,757 1,7510 2,5010 2,508 2,008 2,009 2,258 2,009 2,258 2,00
Leo Hjalmarsson12 3,007 1,7512 3,008 2,0013 3,2510 2,509 2,2510 2,5013 3,2510 2,5011 2,7511 2,757 1,7510 2,5016 4,009 2,258 2,0010 2,50
Kasper Näslund11 2,759 2,2511 2,7513 3,2510 2,506 1,509 2,2513 3,2512 3,0010 2,5011 2,759 2,2510 2,5012 3,0017 4,2510 2,5010 2,508 2,00

Bredd söndag
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Oscar Holmlund9 2,255 1,259 2,257 1,757 1,756 1,507 1,757 1,757 1,756 1,507 1,758 2,006 1,506 1,507 1,759 2,256 1,506 1,50
Elias Elfving6 1,504 1,008 2,006 1,508 2,008 2,008 2,009 2,257 1,759 2,258 2,008 2,005 1,256 1,506 1,507 1,757 1,756 1,50
Johan Eklund8 2,004 1,009 2,257 1,759 2,257 1,757 1,758 2,009 2,257 1,757 1,759 2,257 1,756 1,506 1,506 1,506 1,505 1,25
Thomas Damberg9 2,255 1,257 1,757 1,758 2,007 1,757 1,756 1,509 2,256 1,508 2,008 2,007 1,758 2,005 1,257 1,758 2,006 1,50
Pär Hinds7 1,757 1,757 1,758 2,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,757 1,757 1,758 2,005 1,259 2,255 1,258 2,006 1,507 1,75
Ture Rodling8 2,007 1,755 1,257 1,758 2,008 2,007 1,758 2,009 2,257 1,756 1,509 2,257 1,758 2,007 1,755 1,257 1,756 1,50
William Forslund9 2,258 2,007 1,756 1,508 2,006 1,5010 2,508 2,005 1,257 1,756 1,508 2,006 1,509 2,256 1,507 1,757 1,756 1,50
Peter Nyqvist7 1,756 1,508 2,007 1,759 2,255 1,259 2,258 2,009 2,258 2,008 2,007 1,756 1,507 1,757 1,758 2,006 1,507 1,75
Carina Temmel9 2,254 1,0014 3,506 1,507 1,756 1,507 1,758 2,008 2,007 1,755 1,2510 2,506 1,507 1,758 2,008 2,006 1,506 1,50
Per Viklund7 1,757 1,7512 3,006 1,508 2,008 2,008 2,007 1,758 2,005 1,256 1,509 2,257 1,756 1,507 1,755 1,259 2,258 2,00
Paul Wiklund9 2,255 1,259 2,254 1,007 1,757 1,757 1,759 2,258 2,006 1,506 1,507 1,758 2,008 2,0011 2,756 1,508 2,008 2,00
Niklas Castenäs9 2,254 1,008 2,007 1,757 1,757 1,758 2,009 2,2511 2,756 1,507 1,759 2,256 1,507 1,755 1,259 2,257 1,757 1,75
Anton Näsberg8 2,008 2,009 2,256 1,508 2,008 2,008 2,009 2,259 2,256 1,508 2,006 1,506 1,506 1,505 1,258 2,009 2,257 1,75
Göran Holmberg8 2,006 1,5014 3,505 1,259 2,259 2,257 1,758 2,0010 2,505 1,257 1,759 2,255 1,256 1,508 2,007 1,758 2,006 1,50
Jonathan Elfving9 2,256 1,508 2,006 1,509 2,258 2,008 2,008 2,0011 2,756 1,508 2,008 2,008 2,008 2,0010 2,507 1,757 1,756 1,50
Ove Vedin10 2,507 1,758 2,006 1,508 2,009 2,257 1,758 2,009 2,258 2,008 2,009 2,256 1,509 2,257 1,757 1,758 2,007 1,75
Anders Näslund9 2,255 1,258 2,009 2,258 2,006 1,509 2,2510 2,509 2,258 2,007 1,758 2,007 1,758 2,0010 2,5010 2,507 1,758 2,00
Gunilla Castenäs10 2,506 1,5010 2,506 1,509 2,259 2,258 2,009 2,259 2,258 2,007 1,758 2,007 1,757 1,756 1,5012 3,009 2,258 2,00
Sonny Forsberg12 3,007 1,7512 3,009 2,258 2,009 2,257 1,7510 2,5011 2,756 1,509 2,258 2,008 2,008 2,0010 2,507 1,7510 2,508 2,00
Nanette Liljeholm7 1,758 2,0013 3,259 2,2513 3,258 2,009 2,2512 3,0012 3,008 2,0010 2,5010 2,506 1,509 2,258 2,008 2,009 2,258 2,00

Elit söndag
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Erik Hjalmarsson8 2,005 1,255 1,254 1,008 2,006 1,507 1,758 2,009 2,257 1,756 1,507 1,755 1,255 1,254 1,008 2,006 1,505 1,25
Morgan Munter6 1,506 1,506 1,508 2,008 2,007 1,756 1,509 2,257 1,756 1,505 1,256 1,504 1,008 2,007 1,756 1,505 1,255 1,25
Eddie Söderlund7 1,756 1,507 1,756 1,507 1,756 1,507 1,758 2,008 2,005 1,255 1,258 2,006 1,507 1,754 1,008 2,007 1,755 1,25
Åke Rossander6 1,507 1,757 1,755 1,257 1,755 1,255 1,257 1,758 2,006 1,506 1,507 1,756 1,507 1,7511 2,758 2,005 1,258 2,00
Peter Söderlund8 2,005 1,259 2,257 1,757 1,757 1,756 1,507 1,758 2,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,507 1,7511 2,755 1,256 1,50
André Söderlund6 1,505 1,257 1,756 1,507 1,757 1,756 1,506 1,508 2,006 1,505 1,258 2,007 1,757 1,7510 2,508 2,006 1,507 1,75
Joakim Ring6 1,506 1,507 1,758 2,008 2,007 1,758 2,008 2,008 2,006 1,506 1,508 2,007 1,756 1,506 1,507 1,756 1,505 1,25
S-I Mellqvist6 1,506 1,5010 2,508 2,007 1,757 1,755 1,256 1,506 1,507 1,756 1,509 2,258 2,008 2,005 1,257 1,754 1,008 2,00
Mikael Lindblom9 2,255 1,257 1,756 1,508 2,007 1,756 1,5010 2,508 2,008 2,004 1,008 2,005 1,254 1,006 1,508 2,007 1,757 1,75
Thomas Öberg7 1,758 2,007 1,757 1,759 2,256 1,506 1,5010 2,508 2,006 1,507 1,758 2,006 1,507 1,756 1,508 2,006 1,506 1,50
Bengt Neuman7 1,756 1,509 2,257 1,757 1,758 2,008 2,008 2,008 2,007 1,758 2,009 2,257 1,754 1,004 1,006 1,509 2,257 1,75
Thomas Holmlund10 2,507 1,758 2,007 1,758 2,008 2,008 2,009 2,258 2,008 2,007 1,756 1,505 1,257 1,755 1,258 2,006 1,507 1,75
Marcus Söderlund9 2,257 1,759 2,258 2,009 2,256 1,508 2,008 2,008 2,006 1,508 2,007 1,758 2,007 1,754 1,007 1,756 1,508 2,00
Patric Jonsson8 2,006 1,508 2,008 2,008 2,007 1,759 2,259 2,2510 2,505 1,256 1,509 2,257 1,757 1,755 1,259 2,258 2,008 2,00
Max Zakrisson8 2,006 1,5010 2,505 1,258 2,007 1,757 1,7510 2,509 2,257 1,756 1,508 2,007 1,758 2,009 2,259 2,257 1,756 1,50
Rickard Zakrisson9 2,255 1,2511 2,757 1,758 2,006 1,508 2,009 2,258 2,007 1,757 1,758 2,007 1,758 2,0010 2,508 2,007 1,759 2,25
Alf Hjalmarsson9 2,257 1,758 2,008 2,008 2,009 2,259 2,2511 2,7510 2,508 2,007 1,758 2,008 2,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,75

Kval till final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Erik Hjalmarsson17 2,139 1,1314 1,7511 1,3814 1,7513 1,6314 1,7513 1,6316 2,0015 1,8813 1,6313 1,6313 1,6312 1,5012 1,5016 2,0014 1,7511 1,38
Morgan Munter14 1,7513 1,6312 1,5015 1,8816 2,0015 1,8813 1,6317 2,1315 1,8814 1,7512 1,5014 1,759 1,1314 1,7513 1,6312 1,5013 1,6311 1,38
Eddie Söderlund13 1,6312 1,5015 1,8813 1,6315 1,8812 1,5015 1,8817 2,1315 1,8813 1,6312 1,5016 2,0012 1,5012 1,5011 1,3815 1,8812 1,5013 1,63
S-I Mellqvist14 1,7511 1,3819 2,3814 1,7513 1,6313 1,6310 1,2515 1,8814 1,7514 1,7511 1,3817 2,1316 2,0014 1,7510 1,2514 1,7512 1,5015 1,88
Joakim Ring15 1,8811 1,3812 1,5012 1,5016 2,0015 1,8814 1,7519 2,3817 2,1313 1,6315 1,8815 1,8814 1,7512 1,5012 1,5013 1,6311 1,3811 1,38
Peter Söderlund16 2,0012 1,5016 2,0013 1,6315 1,8814 1,7513 1,6314 1,7515 1,8814 1,7513 1,6313 1,6312 1,5012 1,5016 2,0018 2,2511 1,3813 1,63
André Söderlund14 1,7511 1,3817 2,1313 1,6315 1,8813 1,6312 1,5016 2,0016 2,0013 1,6313 1,6316 2,0013 1,6313 1,6316 2,0016 2,0012 1,5013 1,63
Åke Rossander14 1,7514 1,7516 2,0013 1,6315 1,8811 1,3812 1,5016 2,0016 2,0013 1,6314 1,7515 1,8814 1,7513 1,6319 2,3815 1,8811 1,3813 1,63
Oscar Holmlund17 2,139 1,1320 2,5014 1,7514 1,7515 1,8814 1,7514 1,7514 1,7514 1,7514 1,7514 1,7514 1,7512 1,5013 1,6317 2,1314 1,7513 1,63
Thomas Öberg15 1,8815 1,8816 2,0012 1,5017 2,1314 1,7512 1,5019 2,3817 2,1311 1,3811 1,3818 2,2513 1,6314 1,7511 1,3815 1,8814 1,7512 1,50
Elias Elfving15 1,8812 1,5016 2,0012 1,5016 2,0014 1,7517 2,1317 2,1316 2,0015 1,8815 1,8816 2,0012 1,5013 1,6311 1,3814 1,7513 1,6313 1,63
Mikael Lindblom17 2,1311 1,3818 2,2514 1,7515 1,8814 1,7514 1,7518 2,2516 2,0016 2,0012 1,5014 1,7513 1,6311 1,3813 1,6315 1,8812 1,5014 1,75
Thomas Holmlund18 2,2512 1,5014 1,7515 1,8816 2,0015 1,8815 1,8818 2,2515 1,8814 1,7515 1,8815 1,8811 1,3814 1,7515 1,8814 1,7511 1,3814 1,75
Pär Hinds15 1,8812 1,5015 1,8813 1,6316 2,0016 2,0016 2,0016 2,0014 1,7515 1,8814 1,7517 2,1312 1,5016 2,0011 1,3818 2,2513 1,6314 1,75
Thomas Damberg15 1,8811 1,3815 1,8814 1,7517 2,1315 1,8816 2,0016 2,0017 2,1313 1,6316 2,0016 2,0014 1,7516 2,0010 1,2514 1,7516 2,0013 1,63
Ture Rodling17 2,1312 1,5014 1,7513 1,6317 2,1315 1,8816 2,0016 2,0017 2,1313 1,6311 1,3817 2,1315 1,8815 1,8818 2,2514 1,7515 1,8812 1,50
Max Zakrisson16 2,0010 1,2520 2,5011 1,3816 2,0013 1,6314 1,7518 2,2517 2,1315 1,8814 1,7516 2,0014 1,7514 1,7516 2,0016 2,0014 1,7514 1,75
Niklas Castenäs14 1,7510 1,2516 2,0013 1,6315 1,8814 1,7516 2,0018 2,2519 2,3813 1,6315 1,8817 2,1312 1,5016 2,0013 1,6318 2,2516 2,0014 1,75
Bengt Neuman17 2,1312 1,5017 2,1315 1,8815 1,8815 1,8815 1,8819 2,3817 2,1313 1,6316 2,0016 2,0015 1,8811 1,3812 1,5014 1,7517 2,1314 1,75
William Forslund19 2,3814 1,7516 2,0013 1,6317 2,1314 1,7515 1,8817 2,1313 1,6316 2,0015 1,8817 2,1312 1,5017 2,1313 1,6316 2,0015 1,8811 1,38
Marcus Söderlund18 2,2512 1,5018 2,2515 1,8817 2,1311 1,3820 2,5017 2,1316 2,0014 1,7515 1,8814 1,7514 1,7515 1,8814 1,7514 1,7513 1,6314 1,75
Johan Eklund17 2,1311 1,3823 2,8814 1,7517 2,1313 1,6316 2,0015 1,8818 2,2514 1,7515 1,8817 2,1314 1,7512 1,5014 1,7514 1,7517 2,1311 1,38
Anton Näsberg18 2,2515 1,8817 2,1314 1,7518 2,2515 1,8815 1,8820 2,5016 2,0014 1,7514 1,7515 1,8813 1,6313 1,6312 1,5016 2,0017 2,1314 1,75
Patric Jonsson17 2,1313 1,6317 2,1314 1,7515 1,8813 1,6317 2,1318 2,2519 2,3813 1,6315 1,8817 2,1314 1,7517 2,1311 1,3818 2,2515 1,8815 1,88
Rickard Zakrisson16 2,0011 1,3821 2,6316 2,0017 2,1311 1,3816 2,0017 2,1317 2,1314 1,7513 1,6315 1,8814 1,7514 1,7520 2,5016 2,0014 1,7516 2,00
Ove Vedin18 2,2516 2,0018 2,2515 1,8815 1,8815 1,8819 2,3816 2,0017 2,1314 1,7513 1,6317 2,1312 1,5017 2,1314 1,7515 1,8816 2,0012 1,50
Carina Temmel16 2,0011 1,3825 3,1313 1,6314 1,7515 1,8815 1,8817 2,1317 2,1316 2,0014 1,7518 2,2513 1,6317 2,1318 2,2515 1,8813 1,6313 1,63
Jonathan Elfving17 2,1312 1,5016 2,0013 1,6318 2,2518 2,2517 2,1318 2,2521 2,6312 1,5014 1,7516 2,0016 2,0016 2,0015 1,8816 2,0014 1,7512 1,50
Peter Nyqvist17 2,1312 1,5015 1,8814 1,7518 2,2514 1,7517 2,1319 2,3819 2,3816 2,0015 1,8816 2,0013 1,6313 1,6318 2,2517 2,1314 1,7514 1,75
Elias Slagbrand7 1,754 1,0012 3,009 2,257 1,757 1,756 1,509 2,259 2,257 1,7510 2,507 1,757 1,756 1,5012 3,009 2,258 2,005 1,25
Göran Holmberg16 2,0012 1,5021 2,639 1,1318 2,2517 2,1313 1,6317 2,1321 2,6314 1,7514 1,7518 2,2513 1,6314 1,7520 2,5014 1,7517 2,1314 1,75
Paul Wiklund20 2,5013 1,6317 2,139 1,1316 2,0014 1,7514 1,7516 2,0017 2,1315 1,8815 1,8817 2,1314 1,7515 1,8824 3,0015 1,8816 2,0015 1,88
Per Viklund15 1,8813 1,6322 2,7513 1,6317 2,1315 1,8816 2,0016 2,0016 2,0012 1,5013 1,6318 2,2515 1,8813 1,6318 2,2516 2,0022 2,7516 2,00
Anders Näslund19 2,3810 1,2517 2,1316 2,0017 2,1315 1,8817 2,1321 2,6317 2,1316 2,0015 1,8817 2,1314 1,7513 1,6320 2,5018 2,2515 1,8816 2,00
Alf Hjalmarsson18 2,2511 1,3817 2,1316 2,0016 2,0017 2,1318 2,2522 2,7520 2,5016 2,0013 1,6318 2,2515 1,8815 1,8816 2,0016 2,0021 2,6315 1,88
Gunilla Castenäs20 2,5012 1,5019 2,3816 2,0017 2,1316 2,0016 2,0020 2,5018 2,2517 2,1316 2,0015 1,8815 1,8817 2,1319 2,3819 2,3818 2,2514 1,75
Sonny Forsberg22 2,7513 1,6320 2,5017 2,1316 2,0018 2,2514 1,7520 2,5019 2,3814 1,7516 2,0016 2,0015 1,8817 2,1318 2,2514 1,7523 2,8815 1,88
Nanette Liljeholm17 2,1316 2,0021 2,6315 1,8821 2,6315 1,8818 2,2526 3,2521 2,6318 2,2518 2,2520 2,5015 1,8818 2,2523 2,8818 2,2521 2,6315 1,88

Final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Åke Rossander4 2,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,505 2,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,502 1,003 1,502 1,003 1,50
Eddie Söderlund2 1,002 1,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,003 1,504 2,002 1,003 1,504 2,004 2,003 1,502 1,00
Erik Hjalmarsson4 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,504 2,004 2,002 1,004 2,003 1,503 1,502 1,003 1,50
Peter Söderlund4 2,002 1,004 2,004 2,003 1,502 1,003 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,502 1,00
André Söderlund4 2,003 1,506 3,002 1,004 2,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,505 2,503 1,503 1,503 1,502 1,00
Morgan Munter5 2,503 1,504 2,003 1,503 1,503 1,504 2,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,502 1,00
Pär Hinds4 2,003 1,503 1,502 1,003 1,504 2,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,503 1,502 1,005 2,502 1,004 2,004 2,004 2,00
Elias Elfving3 1,502 1,005 2,504 2,004 2,002 1,005 2,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,502 1,004 2,002 1,00
Thomas Holmlund3 1,503 1,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,50
Joakim Ring3 1,503 1,503 1,504 2,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,002 1,003 1,504 2,004 2,003 1,504 2,00
Oscar Holmlund4 2,003 1,505 2,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,002 1,003 1,504 2,003 1,504 2,004 2,004 2,00
Thomas Damberg4 2,002 1,005 2,502 1,004 2,003 1,503 1,505 2,505 2,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,505 2,503 1,503 1,50
S-I Mellqvist3 1,502 1,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,505 2,504 2,003 1,504 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,004 2,004 2,00
Mikael Lindblom5 2,502 1,005 2,504 2,003 1,504 2,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,005 2,503 1,503 1,504 2,00
Thomas Öberg3 3,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,003 3,002 2,003 3,002 2,002 2,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo